<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My scratch &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://prasetyo-wibowo.com/tag/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prasetyo-wibowo.com</link>
	<description>simple make beauty</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 01:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapid Application Development Model</title>
		<link>http://prasetyo-wibowo.com/2010/03/11/rapid-application-development-model/</link>
		<comments>http://prasetyo-wibowo.com/2010/03/11/rapid-application-development-model/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasetyo-wibowo.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu alternatif dari System Development Life Cycle digunakan untuk mengatasi keterlambatan dalam proses development. Keunggulan  metode ini menggabungkan teknik SDLC,Prototyping teknik  joint application development (JAD)  dan computer aided software engineering (CASE Tools) yang bertujuan untuk membuat system dalam waktu singkat ( kurang dari 6 bulan ).
RAD melibatkan user pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prasetyo-wibowo.com/2010/03/11/rapid-application-development-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captcha</title>
		<link>http://prasetyo-wibowo.com/2009/08/19/captcha/</link>
		<comments>http://prasetyo-wibowo.com/2009/08/19/captcha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasetyo-wibowo.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Captcha 
Captcha adalah akronim dari Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, yaitu sebuah test/ujian yang “fully automated” untuk membedakan manusia dan komputer. Captcha  dibuat untuk melindungi website terhadap bot sedemikian rupa sehingga teknologi komputer saat ini belum bisa mengerjakan dengan benar, namun bisa dengan mudah di selesaikan manusia
Captcha ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prasetyo-wibowo.com/2009/08/19/captcha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worm Conficker A.K.A Downandup, Kido</title>
		<link>http://prasetyo-wibowo.com/2009/07/28/worm-conficker-a-k-a-downandup-kido/</link>
		<comments>http://prasetyo-wibowo.com/2009/07/28/worm-conficker-a-k-a-downandup-kido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasetyo-wibowo.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Udah lama banget Sejak ga pernah berhubungan sama Virus, sampe akhirnya setelah beberapa bulan mencoba Wind*ws, terdapat gejala2 yang mengindikasikan terjangkit Virus, Scaning dan pasang AV, ternyata di ketahui klo &#8220;DIA&#8221; sudah menutup situs2 AV sehingga proses update tidak dapat lagi di lakukan, terpaksa minta download offline updatennya sama temen dan  &#8220;damn conficker akhirnya gw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prasetyo-wibowo.com/2009/07/28/worm-conficker-a-k-a-downandup-kido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google Crome OS</title>
		<link>http://prasetyo-wibowo.com/2009/07/10/google-crome-os/</link>
		<comments>http://prasetyo-wibowo.com/2009/07/10/google-crome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasetyo-wibowo.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Apakah era ke hancuran microsoft telah tiba setelah sukses dengan google search engine, mail,
blog, maps, browser dan lainnya kini google mengumumkan hadirnya Google crome OS
9 bulan sejak di luncurkannya google crome browser. 30 juta orang telah menggunakannya google crome
di design untuk merambah web seperti mencari informasi, chating, email. tapi sekarang google mengumumkan
project barunya Google Crome [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prasetyo-wibowo.com/2009/07/10/google-crome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Server</title>
		<link>http://prasetyo-wibowo.com/2009/06/26/google-server/</link>
		<comments>http://prasetyo-wibowo.com/2009/06/26/google-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 02:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[scratch]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasetyo-wibowo.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Google kali ini memberikan sedikit rahasia tentang server dan data center nya kepada cnet, tentu saja kita ingin tahu apa yang membuat teknologi yang digunakan google ini berbeda, sehingga anda dapat menemukan pencaharian dengan waktu yang sangat sangat singkat pastinya hal ini ditentukan oleh seberapa canggih data center yang dimiliki google.
Kebanyakan perusahaan besar selalu membeli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prasetyo-wibowo.com/2009/06/26/google-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
