DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
:: Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia.” (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonsia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.
:: Pengambilan Keputusan
Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
:: Profil Dewan Gubernur
| Deputi Gubernur Senior : | |||
| Deputi Gubernur : | Deputi Gubernur : | ||
| Deputi Gubernur : | Deputi Gubernur : | ||
| Deputi Gubernur : | Deputi Gubernur : | ||
DIREKTORAT SEKTOR MONETER
| [DKM] | Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter |
| BKM | 1. Biro Kebijakan Moneter |
| BRE | 2. Biro Riset Ekonomi |
| PRAd | 3. Bagian Perpustakaan Riset dan Administrasi |
| [DSM] | Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter |
| BNP | 1. Biro Neraca Pembayaran |
| - | 2. Tim Statistik Sektor Riil |
| - | 3. Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal |
| PPDI | 4. Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Data dan Informasi |
| PPAd | 5. Bagian Percetakan, Publikasi dan Administrasi |
| [DPM] | Direktorat Pengelolaan Moneter |
| BP3M | 1. Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter |
| BOpM | 2. Biro Operasi Moneter |
| PTPM | 3. Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter |
| PVAd | 4. Bagian Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valuta Asing dan Administrasi |
| [DPD] | Direktorat Pengelolaan Devisa |
| BMDNT | 1. Biro Manajemen Devisa dan Nilai Tukar |
| BADNT | 2. Biro Analisis Devisa dan Nilai Tukar |
| - | 3. Tim Manajemen Risiko |
| PTD | 4. Bagian Penyelesaian Transaksi Devisa |
| PSAd | 5. Bagian Pengelolaan Sistem Tresuri dan Administrasi |
| [DInt] | Direktorat Internasional |
| BHSI | 1. Biro Hubungan dan Studi Internasional |
| APHI | 2. Bagian Analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hubungan Investor |
| PPLN | 3. Bagian Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri |
| PTLN | 4. Bagian Penyelesaian Transaksi Pinjaman Luar Negeri |
| AdInt | 5. Bagian Administrasi Internasional |
DIREKTORAT SEKTOR PERBANKAN
| [DPNP] | Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan |
| BSSK | 1. Biro Stabilitas Sistem Keuangan |
| BPPB | 2. Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan |
| IDPnP | 3. Bagian Informasi dan Dokumentasi Penelitian dan Pengaturan Perbankan |
| [DPIP] | Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan |
| DtB | 1. Bagian Data Perbankan |
| Prz | 2. Bagian Perizinan |
| PSIP | 3. Bagian Pengembangan Sistem Informasi Perbankan |
| IAdmP | 4. Informasi dan Administrasi |
| - | 5. Tim Bank dalam Likuidasi |
| PIK | 6. Pusat Informasi Kredit |
| [DPB1] | Direktorat Pengawasan Bank 1 |
| - | 1. Tim-tim Pengawasan (Tim Pengawasan 1.1 s.d. 1.7) |
| - | 2. Kelompok Pengawas Spesialis 1 |
| IDAB1 | 3. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi Pengawasan Bank 1 |
| [DPB2] | Direktorat Pengawasan Bank 2 |
| - | 1. Tim-tim Pengawasan (Tim Pengawasan 2.1 s.d. 2.7) |
| - | 2. Kelompok Pengawas Spesialis 2 |
| IDAB2 | 3. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi Pengawasan Bank 2 |
| [DPB3] | Direktorat Pengawasan Bank 3 |
| - | 1. Tim-tim Pengawasan (Tim Pengawasan 3.1 s.d. 3.7) |
| - | 2. Kelompok Pengawas Spesialis 3 |
| IDAB3 | 3. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi Pengawasan Bank 2 |
| [DIMP] | Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan |
| BIP | 1. Biro Investigasi Perbankan |
| - | 2. Tim Mediasi Perbankan |
| - | 3. Tim Analisis dan Pengembangan Investigasi dan Mediasi Perbankan |
| IDAd | 4. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi |
| [DPbS] | Direktorat Perbankan Syariah |
| BP4S | 1. Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah |
| - | 2. Tim Penelitian dan Pengembangan Perbankan Syariah |
| - | 3. Tim Pengaturan Perbankan Syariah |
| - | 4. Tim Pengawasan Bank Syariah (Tim Pengawasan 1 dan 2) |
| - | 5. Tim Informasi Perbankan Syariah |
| PAdBS | 6. Bagian Perizinan dan Administrasi Bank Syariah |
| [DKBU] | Direktorat Kredit, BPR dan UMKM |
| TPBPR 1-3 | 1. Tim Pengawasan BPR ( 1 s.d. 3) |
| TP3BPR | 2. Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR |
| PLBPR | 3. Bagian Perizinan dan Likuidasi BPR |
| BUMKM | 4. Biro Pengembangan UMKM |
| TPPPkU | 5. Tim Penelitian dan Pengembangan Kredit dan UMKM |
| TBTLKM | 6. Tim Bantuan Teknis dan Pengembangan Perkreditan dan UMKM |
| TPKL | 7. Tim Pengawasan KLBI dan TSL |
| PKr | 8. Bagian Pengelolaan Kredit |
| IDAd | 9. Bagian Informasi, Dokumentasi dan Administrasi |
DIREKTORAT SISTEM PEMBAYARAN
| [DPU] | Direktorat Pengedaran Uang |
| P3U | 1. Bagian Penelitian dan Pengembangan Pasar Uang |
| BPUM | 1. Bagian Pengelolaan Uang Masuk |
| BPUK | 2. Bagian Pengelolaan Uang Keluar |
| PPgU | 3. Bagian Pelaksana Pengadaan Uang |
| DU | 4. Bagian Distribusi Uang |
| [DASP] | Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran |
| PSPN | 1. Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional |
| AkDv | 2. Bagian Akunting Devisa |
| Kl | 3. Bagian Kliring |
| PTR | 4. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah |
| PwSP | 5. Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran |
DIREKTORAT MANAJEMEN INTERN
| [DLP] | Direktorat Logistik dan Pengamanan |
| BPrL | 1. Biro Perencanaan Logistik |
| PL 1 | 2. Bagain Pelaksanaan Logistik 1 |
| PL 2 | 3. Bagain Pelaksanaan Logistik 2 |
| AdmL | 4. Bagian Administrasi Logistik |
| BPam | 5. Biro Pengamanan |
| [DTI] | Direktorat Teknologi Informasi |
| - | 1. Tim Strategi dan Kebijakan Teknologi Informasi |
| - | 2. Tim Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi |
| PTTI | 3. Bagian Pelaksanaan Teknis Teknologi Informasi |
| OTI | 4. Bagian Operasional Teknologi Informasi |
| AdTI | 5. Bagian Administrasi Teknologi Informasi |
| [DSDM] | Direktorat Sumber Daya Manusia |
| BKOS | 1. Biro Kebijakan Organisasi dan Sumber Daya Manusia |
| - | 2. Tim Konsultansi Sumber Daya Manusia |
| PLSD1 | 3. Bagian Pelaksanaan Sumber Daya Manusia 1 |
| PLSD2 | 3. Bagian Pelaksanaan Sumber Daya Manusia 2 |
| [DKI] | Direktorat Keuangan Intern |
| PPKI | 1. Biro Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Intern |
| LKeu | 2. Bagian Laporan Keuangan |
| OSK | 3. Bagian Operasional Sistem Keuangan |
| PGKI | 4. Bagian Pelaksanaan Gaji dan Keuangan Intern |
| [DHk] | Direktorat Hukum |
| - | 1. Tim – Tim (1 s.d. 7) |
| AdHk | 2. Bagian Administrasi Hukum |
| [DPI] | Direktorat Pengawasan Intern |
| - | 1. Tim Pengembangan Pengawasan Intern |
| - | 2. Tim Analisa Ketentuan |
| - | 3. Tim Pengawasan Intern |
| AdPI | 3. Bagian Administrasi dan Informasi |
| [PSHM] | Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat |
| BPrS | 1. Biro Perencanaan Strategis |
| Humas | 2. Biro Hubungan Masyarakat |
| - | 3. Tim Manajemen Risiko Bank Indonesia |
| Adm | 4. Bagian Administrasi |
| [BSk] | Biro Sekretariat |
| Pro | 1. Bagian Protokol |
| Ars | 2. Bagian Arsip |
| [UKMI] | Unit Khusus Manajemen Informasi |
| - | 1. Tim Pelaksana Proyek |
| - | 2. Pengendali Proyek |
| [UKMBI] | Unit Khusus Museum Bank Indonesia |
| - | 1. Tim Sejarah |
| - | 2. Tim Program Publik |
| AdMU | 3. Bagian Administrasi Museum |
| [UKPA] | Unit Khusus Penyelesaian Aset |
| BPA | 1. Biro Penyelesaian Aset |
| PDP | 2. Bagian Pengelolaan Dokumen dan Pemantauan |
| [PPSK] | Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan |
| - | 1. Tim Peneliti |
| PrK | 2. Bagian Program Kebanksentralan |
